|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения |     43.2 |  
                                |  | Контрол |    39.2 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |     47.7 |  
                                |  | Дрибъл |     41.9 |  
                                |  | Пасове |    37.1 |  
                                |  | Умения с глава |     42.7 |  
                                |  | Удари |     43.1 |  
                                |  | Технически умения |    31.9 |  
                                |  | Бързина |    37.4 |  
                                |  | Фитнес |    32.5 |  
                                |  | Морал |  49.9 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 Няма намерени отличия
 
 Предишни отбори:
 
 |