|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения |    35.1 |  
                                |  | Контрол |     42.8 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |     46.6 |  
                                |  | Дрибъл |    33.8 |  
                                |  | Пасове |     39.6 |  
                                |  | Умения с глава |    36.3 |  
                                |  | Удари |     46.3 |  
                                |  | Технически умения |     49.4 |  
                                |  | Бързина |     49.1 |  
                                |  | Фитнес |     42 |  
                                |  | Морал |    36.6 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 Няма намерени отличия
 
 Предишни отбори:
 
 |