|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения |    33.1 |  
                                |  | Контрол |  49.9 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |     42.6 |  
                                |  | Дрибъл |     43.8 |  
                                |  | Пасове |    33.3 |  
                                |  | Умения с глава |     40.2 |  
                                |  | Удари |    36.3 |  
                                |  | Технически умения |    31 |  
                                |  | Бързина |    37 |  
                                |  | Фитнес |    37.7 |  
                                |  | Морал |     46.8 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 Няма намерени отличия
 
 Предишни отбори:
 
 |