|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения |    33.2 |  
                                |  | Контрол |     43.7 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |     49.2 |  
                                |  | Дрибъл |     43.4 |  
                                |  | Пасове |    34.3 |  
                                |  | Умения с глава |    37.2 |  
                                |  | Удари |    32.4 |  
                                |  | Технически умения |    37.7 |  
                                |  | Бързина |     47.7 |  
                                |  | Фитнес |    39.2 |  
                                |  | Морал |     43.7 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 Няма намерени отличия
 
 Предишни отбори:
 
 |