|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения |    38.7 |  
                                |  | Контрол |    37.7 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |     42.5 |  
                                |  | Дрибъл |    32.4 |  
                                |  | Пасове |     46.7 |  
                                |  | Умения с глава |    38.7 |  
                                |  | Удари |     43.1 |  
                                |  | Технически умения |     47.1 |  
                                |  | Бързина |    37.6 |  
                                |  | Фитнес |     40.9 |  
                                |  | Морал |    30.3 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 Няма намерени отличия
 
 Предишни отбори:
 
 |