|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения |    37.9 |  
                                |  | Контрол |     46 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |     41.1 |  
                                |  | Дрибъл |    35.9 |  
                                |  | Пасове |    34.2 |  
                                |  | Умения с глава |    30.7 |  
                                |  | Удари |    36.7 |  
                                |  | Технически умения |    36.7 |  
                                |  | Бързина |  49.9 |  
                                |  | Фитнес |    38.4 |  
                                |  | Морал |     48.1 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 Няма намерени отличия
 
 Предишни отбори:
 
 |