|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения |     47.6 |  
                                |  | Контрол |     47.7 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |    34.4 |  
                                |  | Дрибъл |     48.5 |  
                                |  | Пасове |    30.1 |  
                                |  | Умения с глава |     49.3 |  
                                |  | Удари |     43.5 |  
                                |  | Технически умения |    36.2 |  
                                |  | Бързина |     39.6 |  
                                |  | Фитнес |    32.3 |  
                                |  | Морал |   100 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 Няма намерени отличия
 
 Предишни отбори:
 
 |