|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения |    37.4 |  
                                |  | Контрол |     48.3 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |    38.8 |  
                                |  | Дрибъл |     40.7 |  
                                |  | Пасове |     46.1 |  
                                |  | Умения с глава |    31.6 |  
                                |  | Удари |     43.5 |  
                                |  | Технически умения |     42.3 |  
                                |  | Бързина |    36 |  
                                |  | Фитнес |    34.9 |  
                                |  | Морал |   100 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 
  
 Предишни отбори:
 
 |