|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения |     45.3 |  
                                |  | Контрол |    37.5 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |     40.9 |  
                                |  | Дрибъл |     39.5 |  
                                |  | Пасове |     44 |  
                                |  | Умения с глава |     41 |  
                                |  | Удари |     47.6 |  
                                |  | Технически умения |     45.1 |  
                                |  | Бързина |     44.4 |  
                                |  | Фитнес |     46.2 |  
                                |  | Морал |   100 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 Няма намерени отличия
 
 Предишни отбори:
 
 |