|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения |    32.8 |  
                                |  | Контрол |    30.9 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |     44.2 |  
                                |  | Дрибъл |    36.8 |  
                                |  | Пасове |    32.2 |  
                                |  | Умения с глава |    36.7 |  
                                |  | Удари |    39.2 |  
                                |  | Технически умения |    31.9 |  
                                |  | Бързина |     40.3 |  
                                |  | Фитнес |     42.2 |  
                                |  | Морал |   100 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 Няма намерени отличия
 
 Предишни отбори:
 
 |