|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения |    37.4 |  
                                |  | Контрол |     42.7 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |    33.7 |  
                                |  | Дрибъл |    32.8 |  
                                |  | Пасове |     41.3 |  
                                |  | Умения с глава |     45.5 |  
                                |  | Удари |     46.2 |  
                                |  | Технически умения |     46.1 |  
                                |  | Бързина |  49.8 |  
                                |  | Фитнес |     41.9 |  
                                |  | Морал |      92 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 Няма намерени отличия
 
 Предишни отбори:
 
 |