|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения |    38.4 |  
                                |  | Контрол |    37.9 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |    37.3 |  
                                |  | Дрибъл |    38.9 |  
                                |  | Пасове |     45 |  
                                |  | Умения с глава |    34.3 |  
                                |  | Удари |     45.1 |  
                                |  | Технически умения |    38.9 |  
                                |  | Бързина |     48.1 |  
                                |  | Фитнес |     39.9 |  
                                |  | Морал |    39.3 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 Няма намерени отличия
 
 Предишни отбори:
 
 |