|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения |     48.9 |  
                                |  | Контрол |    31.7 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |    34.6 |  
                                |  | Дрибъл |    30.5 |  
                                |  | Пасове |     47 |  
                                |  | Умения с глава |     47.8 |  
                                |  | Удари |    31 |  
                                |  | Технически умения |    39.3 |  
                                |  | Бързина |     48.4 |  
                                |  | Фитнес |     47.5 |  
                                |  | Морал |     44 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 Няма намерени отличия
 
 Предишни отбори:
 
 |