|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения |     46.7 |  
                                |  | Контрол |     47.7 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |    38.5 |  
                                |  | Дрибъл |    38.6 |  
                                |  | Пасове |     46.6 |  
                                |  | Умения с глава |    35 |  
                                |  | Удари |     41.6 |  
                                |  | Технически умения |    36.2 |  
                                |  | Бързина |     44.8 |  
                                |  | Фитнес |    32.7 |  
                                |  | Морал |    38 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 Няма намерени отличия
 
 Предишни отбори:
 
 |