|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения | 1.8 |  
                                |  | Контрол | 1.2 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс | 1.4 |  
                                |  | Дрибъл |      138.3 |  
                                |  | Пасове | 1.7 |  
                                |  | Умения с глава |      138.1 |  
                                |  | Удари |        189.7 |  
                                |  | Технически умения | 2.4 |  
                                |  | Бързина |        189.8 |  
                                |  | Фитнес |      173.9 |  
                                |  | Морал |      94 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 Няма намерени отличия
 
 Предишни отбори:
 
 |