|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения | 5.9 |  
                                |  | Контрол |     161.6 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |     164.8 |  
                                |  | Дрибъл |      136.4 |  
                                |  | Пасове |  10.2 |  
                                |  | Умения с глава |      132.3 |  
                                |  | Удари | 6.9 |  
                                |  | Технически умения | 8.2 |  
                                |  | Бързина | 6.1 |  
                                |  | Фитнес |        199 |  
                                |  | Морал |    70 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 Няма намерени отличия
 
 Предишни отбори:
 
 |