|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения | 1 |  
                                |  | Контрол |       185.8 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |       185.8 |  
                                |  | Дрибъл |       147.3 |  
                                |  | Пасове | 0.4 |  
                                |  | Умения с глава |       147.4 |  
                                |  | Удари | 0.5 |  
                                |  | Технически умения | 2 |  
                                |  | Бързина | 0.5 |  
                                |  | Фитнес |   214.8 |  
                                |  | Морал |     83 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 Няма намерени отличия
 
 Предишни отбори:
 
 |