|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения |     48.2 |  
                                |  | Контрол |     45.9 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |    33.8 |  
                                |  | Дрибъл |     46.8 |  
                                |  | Пасове |    39.2 |  
                                |  | Умения с глава |    35 |  
                                |  | Удари |  49.7 |  
                                |  | Технически умения |     42 |  
                                |  | Бързина |     44.8 |  
                                |  | Фитнес |     45.1 |  
                                |  | Морал |     46.3 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 Няма намерени отличия
 
 Предишни отбори:
 
 |