|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения |  58.1 |  
                                |  | Контрол |  58.4 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |   99.8 |  
                                |  | Дрибъл |      361.4 |  
                                |  | Пасове |      361.1 |  
                                |  | Умения с глава |   61.5 |  
                                |  | Удари |   65.3 |  
                                |  | Технически умения |      361.1 |  
                                |  | Бързина |   67.3 |  
                                |  | Фитнес |   67.3 |  
                                |  | Морал |   100 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 Няма намерени отличия
 
 Предишни отбори:
 
 |