|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения |     46.9 |  
                                |  | Контрол |    39.4 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |     41 |  
                                |  | Дрибъл |    36.7 |  
                                |  | Пасове |     48.4 |  
                                |  | Умения с глава |     44.2 |  
                                |  | Удари |    30.6 |  
                                |  | Технически умения |    36.1 |  
                                |  | Бързина |  49.6 |  
                                |  | Фитнес |     47.6 |  
                                |  | Морал |    34.6 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 
    
 Предишни отбори:
 
 |