|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения |    33.6 |  
                                |  | Контрол |    32.1 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |     47.8 |  
                                |  | Дрибъл |    36.1 |  
                                |  | Пасове |     47.5 |  
                                |  | Умения с глава |    38.6 |  
                                |  | Удари |     46.6 |  
                                |  | Технически умения |     40.7 |  
                                |  | Бързина |    34.9 |  
                                |  | Фитнес |    36 |  
                                |  | Морал |     43 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 Няма намерени отличия
 
 Предишни отбори:
 
 |