|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения |     44 |  
                                |  | Контрол |     47 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |     43 |  
                                |  | Дрибъл |    37.4 |  
                                |  | Пасове |     47 |  
                                |  | Умения с глава |    30.9 |  
                                |  | Удари |    33.6 |  
                                |  | Технически умения |    30.8 |  
                                |  | Бързина |  49.8 |  
                                |  | Фитнес |    33.8 |  
                                |  | Морал |     42.5 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 Няма намерени отличия
 
 Предишни отбори:
 
 |