|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения |     44.6 |  
                                |  | Контрол |     46.5 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |     47 |  
                                |  | Дрибъл |     40.9 |  
                                |  | Пасове |     48.9 |  
                                |  | Умения с глава |     45.3 |  
                                |  | Удари |  49.8 |  
                                |  | Технически умения |    38.1 |  
                                |  | Бързина |    38.2 |  
                                |  | Фитнес |     44.6 |  
                                |  | Морал |    36.4 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 Няма намерени отличия
 
 Предишни отбори:
 
 |