|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения |     44.5 |  
                                |  | Контрол |    38 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |     47.4 |  
                                |  | Дрибъл |     45 |  
                                |  | Пасове |     49 |  
                                |  | Умения с глава |    35.2 |  
                                |  | Удари |    34.5 |  
                                |  | Технически умения |     46.9 |  
                                |  | Бързина |     40.9 |  
                                |  | Фитнес |    34.7 |  
                                |  | Морал |    36 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 Няма намерени отличия
 
 Предишни отбори:
 
 |