|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения |     46.6 |  
                                |  | Контрол |    32 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |     41.3 |  
                                |  | Дрибъл |    34.4 |  
                                |  | Пасове |     41.3 |  
                                |  | Умения с глава |    35.5 |  
                                |  | Удари |    32.1 |  
                                |  | Технически умения |     41.3 |  
                                |  | Бързина |    30.8 |  
                                |  | Фитнес |     40.2 |  
                                |  | Морал |     39.8 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 Няма намерени отличия
 
 Предишни отбори:
 
 |