|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения |    39.2 |  
                                |  | Контрол |    36.3 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |    38.7 |  
                                |  | Дрибъл |    38.1 |  
                                |  | Пасове |     41.9 |  
                                |  | Умения с глава |     47 |  
                                |  | Удари |    38.9 |  
                                |  | Технически умения |     45 |  
                                |  | Бързина |    39.1 |  
                                |  | Фитнес |     47.6 |  
                                |  | Морал |     42.5 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 
  
 Предишни отбори:
 
 |