|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения |    37.4 |  
                                |  | Контрол |     40 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |    39.1 |  
                                |  | Дрибъл |     49.1 |  
                                |  | Пасове |    37.4 |  
                                |  | Умения с глава |     43.3 |  
                                |  | Удари |    33.7 |  
                                |  | Технически умения |    32.4 |  
                                |  | Бързина |     40.7 |  
                                |  | Фитнес |    36.4 |  
                                |  | Морал |    34 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 Няма намерени отличия
 
 Предишни отбори:
 
 |