|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения |     44.6 |  
                                |  | Контрол |     40.7 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |     42.8 |  
                                |  | Дрибъл |     47 |  
                                |  | Пасове |    30.7 |  
                                |  | Умения с глава |     46 |  
                                |  | Удари |     39.8 |  
                                |  | Технически умения |     40.6 |  
                                |  | Бързина |    36.3 |  
                                |  | Фитнес |    30.4 |  
                                |  | Морал |    32.7 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 Няма намерени отличия
 
 Предишни отбори:
 
 |