|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения |    32.1 |  
                                |  | Контрол |     40.7 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |     45.1 |  
                                |  | Дрибъл |     44.7 |  
                                |  | Пасове |    31.1 |  
                                |  | Умения с глава |     42 |  
                                |  | Удари |    34.4 |  
                                |  | Технически умения |     47.2 |  
                                |  | Бързина |     43.3 |  
                                |  | Фитнес |     48.8 |  
                                |  | Морал |   21 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 Няма намерени отличия
 
 Предишни отбори:
 
 |