|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения |     45.3 |  
                                |  | Контрол |     45.6 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |     39.6 |  
                                |  | Дрибъл |     41.2 |  
                                |  | Пасове |    37.2 |  
                                |  | Умения с глава |    32.1 |  
                                |  | Удари |     49.1 |  
                                |  | Технически умения |     44.6 |  
                                |  | Бързина |     45.6 |  
                                |  | Фитнес |     42.4 |  
                                |  | Морал |    38 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 Няма намерени отличия
 
 Предишни отбори:
 
 |