|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения |    32.8 |  
                                |  | Контрол |     47.3 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |    33.3 |  
                                |  | Дрибъл |     46.2 |  
                                |  | Пасове |    37.2 |  
                                |  | Умения с глава |    31.8 |  
                                |  | Удари |     48.9 |  
                                |  | Технически умения |     41.9 |  
                                |  | Бързина |  49.5 |  
                                |  | Фитнес |     42.2 |  
                                |  | Морал |    31 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 Няма намерени отличия
 
 Предишни отбори:
 
 |