КЛАСИРАНЕ
сезон 40
12 / 1 / 4
сезон: Конференция: Лига: Група:

Група A | Група B | Група C | Група D | Национален отбор
Отбор П / Р / З Голова разлика +/- Точки
1 Otbora 96819 * 16 / 5 / 9 88 / 63 25 53
2 Otbora 13046 * 15 / 5 / 10 79 / 69 10 50
3 Otbor 2860 * 15 / 3 / 12 97 / 77 20 48
4 LIVERPOOL * 15 / 3 / 12 73 / 65 8 48
5 Otbora 58381 * 14 / 6 / 10 67 / 69 -2 48
6 Otbora 73463 * 14 / 4 / 12 84 / 70 14 46
7 Otbor 2818 * 15 / 1 / 14 74 / 72 2 46
8 Otbor 2837 * 14 / 4 / 12 75 / 77 -2 46
9 Otbor 2835 * 14 / 1 / 15 66 / 71 -5 43
10 Otbora 28707 * 12 / 6 / 12 94 / 84 10 42
11 Otbora 76435 * 12 / 6 / 12 79 / 84 -5 42
12 Otbora 44845 * 13 / 1 / 16 68 / 83 -15 40
13 Otbora 26948 * 10 / 6 / 14 72 / 83 -11 36
14 Otbor 2877 * 10 / 4 / 16 67 / 83 -16 34
15 Otbor 2854 * 10 / 4 / 16 77 / 96 -19 34
16 Otbor 2855 * 8 / 7 / 15 60 / 74 -14 31

Няма добавени коментари
otbora.com - Футболен Мениджър Версия 1.8
Условия за ползване | За контакти