ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÈÃÐÀ×È ÌÀ×ÎÂÅ ÄÞØ ÎÒÁÎÐ ÄÞØ ÌÀ×ÎÂÅ ÑÃÐÀÄÈ ÒÐÀÍÑÔÅÐÈ

Ñðåùè ñåçîí 78, ñåçîí:
Êðúã Äîìàêèí Ãîñò Ðåçóëòàò  
1 Otbora 76919 ÄÞØ Otbor 3810 ÄÞØ 5:5
2 Otbor 3810 ÄÞØ Otbora 40691 ÄÞØ 3:3
3 Otbor 3830 ÄÞØ Otbor 3810 ÄÞØ 3:5
4 Otbor 3810 ÄÞØ Manchester United FC ÄÞØ 0:8
5 Otbora 53541 ÄÞØ Otbor 3810 ÄÞØ 0:5
6 Otbor 3810 ÄÞØ Otbora 19203 ÄÞØ 4:3
7 Otbora 55679 ÄÞØ Otbor 3810 ÄÞØ 2:1
8 Otbor 3808 ÄÞØ Otbor 3810 ÄÞØ 4:5
9 Otbor 3810 ÄÞØ Otbora 41264 ÄÞØ 1:0
10 Otbor 3833 ÄÞØ Otbor 3810 ÄÞØ 1:0
11 Otbor 3810 ÄÞØ Otbor 3835 ÄÞØ 4:1
12 Otbor 3802 ÄÞØ Otbor 3810 ÄÞØ 0:2
13 Otbor 3810 ÄÞØ Otbor 3806 ÄÞØ 4:3
14 Otbor 3785 ÄÞØ Otbor 3810 ÄÞØ 5:0
15 Otbor 3810 ÄÞØ Otbor 3795 ÄÞØ 4:1
16 Otbor 3810 ÄÞØ Otbora 76919 ÄÞØ 1:3
17 Otbora 40691 ÄÞØ Otbor 3810 ÄÞØ 0:5
18 Otbor 3810 ÄÞØ Otbor 3830 ÄÞØ 5:0
19 Manchester United FC ÄÞØ Otbor 3810 ÄÞØ 7:1
20 Otbor 3810 ÄÞØ Otbora 53541 ÄÞØ 4:1
21 Otbora 19203 ÄÞØ Otbor 3810 ÄÞØ 1:0
22 Otbor 3810 ÄÞØ Otbora 55679 ÄÞØ 2:5
23 Otbor 3810 ÄÞØ Otbor 3808 ÄÞØ 3:1
24 Otbora 41264 ÄÞØ Otbor 3810 ÄÞØ 5:3
25 Otbor 3810 ÄÞØ Otbor 3833 ÄÞØ 3:0
26 Otbor 3835 ÄÞØ Otbor 3810 ÄÞØ 2:5
27 Otbor 3810 ÄÞØ Otbor 3802 ÄÞØ 4:1
28 Otbor 3806 ÄÞØ Otbor 3810 ÄÞØ 2:2
29 Otbor 3810 ÄÞØ Otbor 3785 ÄÞØ 3:3
30 Otbor 3795 ÄÞØ Otbor 3810 ÄÞØ 2:4
otbora.com - Ôóòáîëåí Ìåíèäæúð Âåðñèÿ 1.8
Óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå | Çà êîíòàêòè