ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÈÃÐÀ×È ÌÀ×ÎÂÅ ÄÞØ ÎÒÁÎÐ ÄÞØ ÌÀ×ÎÂÅ ÑÃÐÀÄÈ ÒÐÀÍÑÔÅÐÈ

Ñðåùè ñåçîí 76, ñåçîí:
Êðúã Äîìàêèí Ãîñò Ðåçóëòàò  
1 Otbor 3833 ÄÞØ Otbor 3806 ÄÞØ 1:4
2 Otbor 3806 ÄÞØ Otbor 3813 ÄÞØ 4:5
3 Otbor 3791 ÄÞØ Otbor 3806 ÄÞØ 0:5
4 Otbor 3806 ÄÞØ Otbora 19203 ÄÞØ 0:2
5 Otbora 55679 ÄÞØ Otbor 3806 ÄÞØ 5:0
6 Otbor 3806 ÄÞØ Otbor 3802 ÄÞØ 4:4
7 Otbor 3814 ÄÞØ Otbor 3806 ÄÞØ 3:1
8 Otbor 3806 ÄÞØ Otbora 13198 ÄÞØ 2:1
9 Otbor 3812 ÄÞØ Otbor 3806 ÄÞØ 3:1
10 Otbor 3806 ÄÞØ Otbor 3835 ÄÞØ 1:3
11 Otbor 3785 ÄÞØ Otbor 3806 ÄÞØ 4:0
12 Otbora 53541 ÄÞØ Otbor 3806 ÄÞØ 1:5
13 Otbor 3806 ÄÞØ Manchester United FC ÄÞØ 0:7
14 Otbora 54963 ÄÞØ Otbor 3806 ÄÞØ 2:0
15 Otbor 3806 ÄÞØ Otbor 3795 ÄÞØ 2:5
16 Otbor 3806 ÄÞØ Otbor 3833 ÄÞØ 4:0
17 Otbor 3813 ÄÞØ Otbor 3806 ÄÞØ 1:1
18 Otbor 3806 ÄÞØ Otbor 3791 ÄÞØ 2:3
19 Otbora 19203 ÄÞØ Otbor 3806 ÄÞØ 1:5
20 Otbor 3806 ÄÞØ Otbora 55679 ÄÞØ 4:5
21 Otbor 3802 ÄÞØ Otbor 3806 ÄÞØ 0:1
22 Otbor 3806 ÄÞØ Otbor 3814 ÄÞØ 2:2
23 Otbora 13198 ÄÞØ Otbor 3806 ÄÞØ 5:5
24 Otbor 3806 ÄÞØ Otbor 3812 ÄÞØ 3:3
25 Otbor 3835 ÄÞØ Otbor 3806 ÄÞØ 1:4
26 Otbor 3806 ÄÞØ Otbor 3785 ÄÞØ 0:0
27 Otbor 3806 ÄÞØ Otbora 53541 ÄÞØ 2:5
28 Manchester United FC ÄÞØ Otbor 3806 ÄÞØ 7:0
29 Otbor 3806 ÄÞØ Otbora 54963 ÄÞØ 4:5
30 Otbor 3795 ÄÞØ Otbor 3806 ÄÞØ 4:5
otbora.com - Ôóòáîëåí Ìåíèäæúð Âåðñèÿ 1.8
Óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå | Çà êîíòàêòè