ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÈÃÐÀ×È ÌÀ×ÎÂÅ ÄÞØ ÎÒÁÎÐ ÄÞØ ÌÀ×ÎÂÅ ÑÃÐÀÄÈ ÒÐÀÍÑÔÅÐÈ

Ñðåùè ñåçîí 73, ñåçîí:
Êðúã Äîìàêèí Ãîñò Ðåçóëòàò  
1 Otbora 99105 ÄÞØ LEINSTER ÄÞØ 3:5
2 LEINSTER ÄÞØ Otbora 2005 ÄÞØ 4:0
3 Otbor 2568 ÄÞØ LEINSTER ÄÞØ 4:5
4 LEINSTER ÄÞØ Otbora 5331 ÄÞØ 4:0
5 LUDOGOREC ÄÞØ LEINSTER ÄÞØ 4:4
6 LEINSTER ÄÞØ Otbor 2562 ÄÞØ 6:3
7 Otbora 72717 ÄÞØ LEINSTER ÄÞØ 1:6
8 LEINSTER ÄÞØ Otbora 77626 ÄÞØ 0:3
9 Otbor 2579 ÄÞØ LEINSTER ÄÞØ 0:4
10 LEINSTER ÄÞØ Otbor 2578 ÄÞØ 0:3
11 Otbora 11716 ÄÞØ LEINSTER ÄÞØ 0:6
12 LEINSTER ÄÞØ Otbora 12347 ÄÞØ 7:2
13 Otbor 2592 ÄÞØ LEINSTER ÄÞØ 3:6
14 Otbor 2567 ÄÞØ LEINSTER ÄÞØ 2:4
15 LEINSTER ÄÞØ Otbor 2589 ÄÞØ 0:3
16 LEINSTER ÄÞØ Otbora 99105 ÄÞØ 6:3
17 Otbora 2005 ÄÞØ LEINSTER ÄÞØ 2:6
18 LEINSTER ÄÞØ Otbor 2568 ÄÞØ 4:2
19 Otbora 5331 ÄÞØ LEINSTER ÄÞØ 1:5
20 LEINSTER ÄÞØ LUDOGOREC ÄÞØ 0:3
21 Otbor 2562 ÄÞØ LEINSTER ÄÞØ 3:0
22 LEINSTER ÄÞØ Otbora 72717 ÄÞØ 5:2
23 Otbora 77626 ÄÞØ LEINSTER ÄÞØ 2:6
24 LEINSTER ÄÞØ Otbor 2579 ÄÞØ 5:0
25 Otbor 2578 ÄÞØ LEINSTER ÄÞØ 1:5
26 LEINSTER ÄÞØ Otbora 11716 ÄÞØ 6:0
27 Otbora 12347 ÄÞØ LEINSTER ÄÞØ 1:6
28 LEINSTER ÄÞØ Otbor 2592 ÄÞØ 8:4
29 LEINSTER ÄÞØ Otbor 2567 ÄÞØ 4:0
30 Otbor 2589 ÄÞØ LEINSTER ÄÞØ 2:5
otbora.com - Ôóòáîëåí Ìåíèäæúð Âåðñèÿ 1.8
Óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå | Çà êîíòàêòè