Детско Юношеска Школа (ДЮШ)
ИНФОРМАЦИЯ ИГРАЧИ МАЧОВЕ КЛАСИРАНЕ
сезон: Конференция: Лига: Група:

Група A | Група B | Група C | Група D
Отбор П / Р / З Голова разлика +/- Точки
1 Otbora 21817 * 30 / 0 / 0 204 / 36 168 90
2 Otbora 90467 * 26 / 0 / 4 166 / 33 133 78
3 Otbora 22966 * 17 / 1 / 12 77 / 72 5 52
4 Otbor 596 * 16 / 2 / 12 68 / 75 -7 50
5 Bulgaria * 15 / 1 / 14 73 / 86 -13 46
6 Otbor 612 * 14 / 2 / 14 78 / 83 -5 44
7 Otbora 49541 * 13 / 4 / 13 76 / 89 -13 43
8 Otbora 76982 * 14 / 1 / 15 70 / 86 -16 43
9 Otbor 618 * 13 / 3 / 14 67 / 93 -26 42
10 Otbora 76962 * 11 / 5 / 14 68 / 91 -23 38
11 Otbor 607 * 11 / 4 / 15 63 / 90 -27 37
12 Otbor 620 * 8 / 6 / 16 71 / 100 -29 30
13 Otbora 33367 * 8 / 4 / 18 66 / 83 -17 28
14 Otbor 590 * 7 / 7 / 16 67 / 110 -43 28
15 Otbora 81075 * 7 / 6 / 17 53 / 95 -42 27
16 Otbora 60091 * 5 / 4 / 21 59 / 104 -45 19

Автор: Otbora 37358 18 Апр 2014 | 22:36
честита титла на The Wolves

otbora.com - Футболен Мениджър Версия 1.8
Условия за ползване | За контакти