КЛАСИРАНЕ
сезон 64
10 / 1 / 2
сезон: Конференция: Лига: Група:

Група A | Група B | Група C | Група D | Национален отбор
Отбор П / Р / З Голова разлика +/- Точки
1 Otbora 47465 * 15 / 8 / 7 88 / 67 21 53
2 Otbor 2353 * 17 / 1 / 12 87 / 70 17 52
3 Otbor 2346 * 15 / 6 / 9 89 / 75 14 51
4 Otbor 2314 * 13 / 10 / 7 85 / 68 17 49
5 Otbora 553 * 15 / 4 / 11 77 / 71 6 49
6 Otbor 2347 * 13 / 5 / 12 73 / 66 7 44
7 Otbora 96794 * 13 / 4 / 13 72 / 86 -14 43
8 Otbora 52509 * 12 / 6 / 12 76 / 77 -1 42
9 Otbora 86031 * 12 / 6 / 12 76 / 89 -13 42
10 Otbora 61136 * 11 / 8 / 11 64 / 62 2 41
11 Otbora 9125 * 11 / 7 / 12 88 / 83 5 40
12 Otbor 2368 * 11 / 7 / 12 75 / 75 0 40
13 Otbora 30162 * 10 / 6 / 14 80 / 85 -5 36
14 Otbor 2349 * 10 / 4 / 16 72 / 84 -12 34
15 Otbor 2308 * 8 / 6 / 16 72 / 81 -9 30
16 Otbor 2363 * 7 / 6 / 17 61 / 96 -35 27

Автор: Otbora 5415 11 Ное 2013 | 10:29
Easyriders cakame te

Автор: Otbora 75119 25 Окт 2013 | 10:49
skoro

Автор: Otbora 5415 04 Окт 2013 | 09:39
Easyriders ARE MLADEZ cakamete

Автор: Otbora 75119 26 Септ 2013 | 08:58

Автор: Otbora 5415 26 Септ 2013 | 00:34
kasmet pri razvivaneto no gledai da se varnesh pri nas ima botove

Автор: Otbora 75119 25 Септ 2013 | 20:28
za sega da ama prodaljavam sas umorata da trupam opit

Автор: Otbora 5415 23 Септ 2013 | 20:51
e kato gledam tuka gi mackash qko

otbora.com - Футболен Мениджър Версия 1.8
Условия за ползване | За контакти