Лига на шампионите
Информация за турнира
Победителите от 4 кръг в квалификациите се класират в Груповата фаза, а загубилите продължават участието си в 5-ти кръг на турнира Купа на Шампиони.

КВАЛИФИКАЦИИ | ГРУПИ | УЧАСТНИЦИ ЗА СЕЗОНА

Група 4 П / Р / З Голова разлика +/- Точки
1. Otbora 46802 4 / 2 / 0 16:6 10 14
2. Otbora 14341 3 / 1 / 2 8:9 -1 10
3. Otbora 13027 2 / 2 / 2 13:11 2 8
4. Otbora 59583 0 / 1 / 5 5:16 -11 1

   Срещи в групата

1 Otbora 46802 Otbora 14341 1:0
1 Otbora 13027 Otbora 59583 5:3
2 Otbora 59583 Otbora 46802 0:2
2 Otbora 14341 Otbora 13027 1:0
3 Otbora 14341 Otbora 59583 1:1
3 Otbora 46802 Otbora 13027 2:2
4 Otbora 59583 Otbora 14341 0:2
4 Otbora 13027 Otbora 46802 2:2
5 Otbora 46802 Otbora 59583 3:0
5 Otbora 13027 Otbora 14341 1:2
6 Otbora 14341 Otbora 46802 2:6
6 Otbora 59583 Otbora 13027 1:3
otbora.com - Футболен Мениджър Версия 1.8
Условия за ползване | За контакти