Детско Юношеска Школа (ДЮШ)
ИНФОРМАЦИЯ ИГРАЧИ МАЧОВЕ КЛАСИРАНЕ
сезон: Конференция: Лига: Група:

Група A | Група B | Група C | Група D
Отбор П / Р / З Голова разлика +/- Точки
1 Otbora 21817 * 30 / 0 / 0 202 / 3 199 90
2 Bulgaria * 27 / 0 / 3 82 / 18 64 81
3 Otbora 81075 * 18 / 2 / 10 88 / 72 16 56
4 Otbor 596 * 14 / 4 / 12 80 / 88 -8 46
5 Otbor 578 * 14 / 3 / 13 81 / 85 -4 45
6 Otbora 49541 * 13 / 3 / 14 67 / 82 -15 42
7 Otbor 615 * 13 / 3 / 14 57 / 77 -20 42
8 Otbora 51185 * 12 / 2 / 16 65 / 88 -23 38
9 Otbora 80747 * 11 / 5 / 14 64 / 88 -24 38
10 Otbor 618 * 11 / 4 / 15 67 / 86 -19 37
11 Otbora 76962 * 11 / 3 / 16 85 / 88 -3 36
12 Otbor 591 * 10 / 2 / 18 62 / 92 -30 32
13 Otbor 606 * 9 / 4 / 17 62 / 87 -25 31
14 Otbor 597 * 8 / 5 / 17 52 / 86 -34 29
15 Otbora 75832 * 8 / 4 / 18 50 / 89 -39 28
16 Otbor 617 * 8 / 2 / 20 60 / 95 -35 26

Автор: Otbora 37358 18 Апр 2014 | 22:36
честита титла на The Wolves

otbora.com - Футболен Мениджър Версия 1.8
Условия за ползване | За контакти