Детско Юношеска Школа (ДЮШ)
ИНФОРМАЦИЯ ИГРАЧИ МАЧОВЕ КЛАСИРАНЕ
сезон: Конференция: Лига: Група:

Група A | Група B | Група C | Група D
Отбор П / Р / З Голова разлика +/- Точки
1 Otbora 25940 * 28 / 2 / 0 112 / 42 70 86
2 Otbora 34873 * 28 / 1 / 1 110 / 39 71 85
3 Otbora 96352 * 20 / 4 / 6 111 / 80 31 64
4 Otbora 41228 * 18 / 3 / 9 97 / 77 20 57
5 Otbora 15508 * 14 / 6 / 10 72 / 71 1 48
6 Otbora 87514 * 13 / 8 / 9 59 / 62 -3 47
7 Otbora 59427 * 12 / 6 / 12 70 / 71 -1 42
8 Otbora 17802 * 11 / 7 / 12 64 / 60 4 40
9 Otbora 38036 * 10 / 9 / 11 81 / 89 -8 39
10 Otbora 74312 * 11 / 6 / 13 70 / 79 -9 39
11 Otbora 6452 * 10 / 6 / 14 73 / 86 -13 36
12 Otbora 53176 * 5 / 8 / 17 49 / 75 -26 23
13 Otbora 33696 * 5 / 6 / 19 61 / 88 -27 21
14 Otbora 96426 * 5 / 6 / 19 74 / 102 -28 21
15 Otbora 96812 * 2 / 9 / 19 13 / 47 -34 15
16 Otbora 94271 * 3 / 3 / 24 30 / 78 -48 12

Автор: BARSELONA 2017 26 Септ 2016 | 00:31

Автор: Otbora 25940 19 Окт 2013 | 12:53
С по-слаб отбор и като гост ти направих Х.И в двата ти отбора пропускаш един много важен детайл и правиш грешка.Но ти си знаеш.Успех

Автор: Otbora 25940 26 Септ 2013 | 18:39
Pone pri decata imam leko predimstvoUspeh zanapred

Автор: Otbora 34873 02 Септ 2013 | 19:57

otbora.com - Футболен Мениджър Версия 1.8
Условия за ползване | За контакти