Детско Юношеска Школа (ДЮШ)
ИНФОРМАЦИЯ ИГРАЧИ МАЧОВЕ КЛАСИРАНЕ
сезон: Конференция: Лига: Група:

Група A | Група B | Група C | Група D
Отбор П / Р / З Голова разлика +/- Точки
1 Otbora 21817 * 30 / 0 / 0 226 / 33 193 90
2 Bulgaria * 27 / 0 / 3 119 / 12 107 81
3 Otbor 615 * 15 / 4 / 11 73 / 68 5 49
4 Otbor 597 * 15 / 3 / 12 76 / 81 -5 48
5 Otbora 63314 * 15 / 3 / 12 67 / 72 -5 48
6 Otbora 81075 * 13 / 4 / 13 64 / 79 -15 43
7 Otbor 588 * 12 / 6 / 12 67 / 84 -17 42
8 Otbor 617 * 10 / 8 / 12 65 / 79 -14 38
9 Otbora 80747 * 11 / 5 / 14 68 / 97 -29 38
10 Otbora 71492 * 11 / 4 / 15 68 / 88 -20 37
11 Otbora 49541 * 11 / 3 / 16 56 / 82 -26 36
12 Otbora 75832 * 9 / 6 / 15 60 / 85 -25 33
13 Otbora 60091 * 9 / 2 / 19 58 / 85 -27 29
14 Otbor 585 * 8 / 5 / 17 59 / 99 -40 29
15 Otbor 591 * 8 / 4 / 18 57 / 81 -24 28
16 Otbora 23640 * 7 / 1 / 22 49 / 107 -58 22

Автор: Otbora 37358 18 Апр 2014 | 22:36
честита титла на The Wolves

otbora.com - Футболен Мениджър Версия 1.8
Условия за ползване | За контакти