Детско Юношеска Школа (ДЮШ)
ИНФОРМАЦИЯ ИГРАЧИ МАЧОВЕ КЛАСИРАНЕ
сезон: Конференция: Лига: Група:

Група A | Група B | Група C | Група D
Отбор П / Р / З Голова разлика +/- Точки
1 Otbora 21817 * 30 / 0 / 0 205 / 8 197 90
2 Bulgaria * 28 / 0 / 2 121 / 16 105 84
3 Otbor 615 * 15 / 3 / 12 68 / 83 -15 48
4 Otbora 81075 * 14 / 4 / 12 79 / 86 -7 46
5 Otbor 597 * 12 / 8 / 10 65 / 76 -11 44
6 Otbora 33029 * 12 / 5 / 13 66 / 86 -20 41
7 Otbor 628 * 12 / 4 / 14 51 / 78 -27 40
8 Otbora 76962 * 10 / 8 / 12 62 / 75 -13 38
9 Otbora 51185 * 10 / 7 / 13 64 / 84 -20 37
10 Otbor 637 * 10 / 5 / 15 66 / 87 -21 35
11 Otbora 80747 * 8 / 9 / 13 65 / 87 -22 33
12 Otbor 588 * 9 / 5 / 16 66 / 87 -21 32
13 Otbora 63601 * 9 / 5 / 16 59 / 88 -29 32
14 Otbor 591 * 8 / 6 / 16 54 / 81 -27 30
15 Otbora 75832 * 8 / 4 / 18 51 / 82 -31 28
16 Otbor 612 * 7 / 3 / 20 58 / 96 -38 24

Автор: Otbora 37358 18 Апр 2014 | 22:36
честита титла на The Wolves

otbora.com - Футболен Мениджър Версия 1.8
Условия за ползване | За контакти