Този тип турнири, ще се провеждат ежеседмично като победителите, ще разпределят по между си процент от натрупания награден фонд от таксата за участие на отборите.
Турнирите, ще бъдат разграничавани като например, ще има турнири за отбори с регистрация до 1 година, неограничени турнири или турнири за отобри с регистрации над 2 години.
Формата на турнира е квалификации и групова фаза от 8 групи по 6 отбора, като ще се играе само по 1 среща срещу даден отбор. Ако фазата на срещата е финална фаза или квалификации се изпълняват дузпи, за да се определи победителя.
От груповата фаза се класират само първите 2 отбора и във финалната фаза 16-те отбора обрзуват 8 двойки за определяне на 1/4 финалистите и по тази схема се стига до определяне победителя в турнира.
Наградите от турнира, ще се определят предварително като приходите, ще зависят от броя на участниците в турнира.
ТУРНИРИ
УЧАСТНИЦИКВАЛИФИКАЦИИГРУПИФИНАЛНА ФАЗА

Турнир: Amateur League 5


Група 1

Otbora 57895 4 / 1 / 0 12:0 12 13
Otbora 51185 3 / 1 / 1 6:2 4 10
Otbora 80824 3 / 1 / 1 3:2 1 10
Otbora 9621 1 / 1 / 3 6:6 0 4
Otbora 19164 0 / 3 / 2 0:5 -5 3
Otbora 59583 0 / 1 / 4 0:12 -12 1
Група 2

Otbora 22957 3 / 2 / 0 9:5 4 11
Otbora 62734 3 / 1 / 1 10:1 9 10
Otbora 53541 2 / 1 / 2 9:7 2 7
Otbora 81666 1 / 1 / 3 9:12 -3 4
bateborisov 0 / 4 / 1 0:4 -4 4
Otbora 33894 1 / 1 / 3 1:9 -8 4
Група 3

Otbora 17059 3 / 2 / 0 13:4 9 11
Plamo 2 / 2 / 1 13:5 8 8
Otbora 26985 2 / 2 / 1 6:6 0 8
Otbora 41759 2 / 1 / 2 12:10 2 7
Otbora 40676 0 / 4 / 1 1:3 -2 4
Otbora 51624 0 / 1 / 4 2:19 -17 1
Група 4

Otbora 45242 5 / 0 / 0 19:0 19 15
ПФК ЦСКА 1948 3 / 1 / 1 11:6 5 10
Otbora 66236 2 / 1 / 2 5:10 -5 7
ZAQSuperstars 1 / 2 / 2 3:3 0 5
Otbora 3932 0 / 3 / 2 0:5 -5 3
Otbora 48230 0 / 1 / 4 0:14 -14 1
Група 5

Otbora 14341 4 / 1 / 0 15:0 15 13
Otbora 69524 4 / 0 / 1 11:2 9 12
Otbora 72288 2 / 2 / 1 7:9 -2 8
Otbora 87695 1 / 2 / 2 5:9 -4 5
МАДЖАРИ 0 / 2 / 3 4:9 -5 2
Otbora 34134 0 / 1 / 4 0:13 -13 1
Група 6

Otbora 72201 4 / 1 / 0 19:3 16 13
Otbora 34796 4 / 0 / 1 22:8 14 12
Otbora 79467 3 / 1 / 1 19:12 7 10
Otbora 47736 2 / 0 / 3 9:20 -11 6
Otbora 84407 1 / 0 / 4 5:15 -10 3
Otbora 19673 0 / 0 / 5 4:20 -16 0
Група 7

БЪЛГАРИЯ 4 / 1 / 0 19:1 18 13
Otbora 46802 4 / 0 / 1 12:1 11 12
Otbora 96872 3 / 1 / 1 9:3 6 10
Otbora 16579 1 / 1 / 3 3:12 -9 4
Otbora 44508 0 / 2 / 3 0:12 -12 2
Otbora 4196 0 / 1 / 4 0:14 -14 1
Група 8

Otbora 25940 4 / 1 / 0 12:2 10 13
Otbora 88713 3 / 2 / 0 15:1 14 11
Otbora 6683 3 / 1 / 1 7:4 3 10
Otbora 91190 2 / 0 / 3 13:8 5 6
Otbora 1822 0 / 1 / 4 0:15 -15 1
Otbora 97454 0 / 1 / 4 0:17 -17 1
otbora.com - Футболен Мениджър Версия 1.8
Условия за ползване | За контакти