Този тип турнири, ще се провеждат ежеседмично като победителите, ще разпределят по между си процент от натрупания награден фонд от таксата за участие на отборите.
Турнирите, ще бъдат разграничавани като например, ще има турнири за отбори с регистрация до 1 година, неограничени турнири или турнири за отобри с регистрации над 2 години.
Формата на турнира е квалификации и групова фаза от 8 групи по 6 отбора, като ще се играе само по 1 среща срещу даден отбор. Ако фазата на срещата е финална фаза или квалификации се изпълняват дузпи, за да се определи победителя.
От груповата фаза се класират само първите 2 отбора и във финалната фаза 16-те отбора обрзуват 8 двойки за определяне на 1/4 финалистите и по тази схема се стига до определяне победителя в турнира.
Наградите от турнира, ще се определят предварително като приходите, ще зависят от броя на участниците в турнира.
ТУРНИРИ
УЧАСТНИЦИКВАЛИФИКАЦИИГРУПИФИНАЛНА ФАЗА

Турнир: Amateur Cup 1


Група 1

Otbora 54511 4 / 0 / 1 16:7 9 12
Otbora 53377 4 / 0 / 1 17:10 7 12
Otbora 69216 3 / 1 / 1 19:12 7 10
Otbora 44480 1 / 2 / 2 15:21 -6 5
Otbora 96872 1 / 1 / 3 9:10 -1 4
Otbora 71956 0 / 0 / 5 7:23 -16 0
Група 2

Otbora 23604 5 / 0 / 0 28:17 11 15
Otbora 13027 4 / 0 / 1 25:18 7 12
Otbora 40714 2 / 1 / 2 18:19 -1 7
Otbora 21050 1 / 2 / 2 4:4 0 5
Otbora 33837 0 / 2 / 3 16:22 -6 2
Otbora 58275 0 / 1 / 4 16:27 -11 1
Група 3

Otbora 57115 5 / 0 / 0 25:13 12 15
Otbora 17059 4 / 0 / 1 16:10 6 12
Otbora 31378 2 / 1 / 2 15:10 5 7
Otbora 72717 2 / 0 / 3 17:22 -5 6
Otbora 20701 0 / 2 / 3 4:7 -3 2
Otbora 87864 0 / 1 / 4 7:22 -15 1
Група 4

Otbora 8487 4 / 1 / 0 16:7 9 13
Otbora 90796 4 / 0 / 1 13:8 5 12
LOKO RUSE 2 / 2 / 1 8:6 2 8
Otbora 36560 2 / 1 / 2 8:9 -1 7
Otbora 30819 0 / 1 / 4 3:9 -6 1
Otbora 9587 0 / 1 / 4 10:19 -9 1
Група 5

Otbora 49111 4 / 1 / 0 21:6 15 13
Otbora 90467 3 / 1 / 1 12:6 6 10
БЪЛГАРИЯ 2 / 2 / 1 18:9 9 8
Otbora 60637 2 / 0 / 3 6:19 -13 6
Otbora 39937 1 / 2 / 2 15:11 4 5
Otbora 87695 0 / 0 / 5 2:23 -21 0
Група 6

Otbora 8106 5 / 0 / 0 16:7 9 15
Otbora 88713 4 / 0 / 1 18:5 13 12
World Champion 66 3 / 0 / 2 13:8 5 9
Otbora 58403 0 / 2 / 3 1:8 -7 2
Otbora 79502 0 / 2 / 3 12:21 -9 2
Otbora 43891 0 / 2 / 3 6:17 -11 2
Група 7

Otbora 72201 3 / 1 / 1 8:5 3 10
Otbora 91624 2 / 2 / 1 17:14 3 8
Otbora 77133 1 / 3 / 1 7:7 0 6
Otbora 57895 1 / 2 / 2 6:6 0 5
Otbora 69524 1 / 2 / 2 1:4 -3 5
Otbora 24898 0 / 4 / 1 7:10 -3 4
Група 8

Otbora 22294 4 / 0 / 1 14:10 4 12
Otbora 90044 3 / 1 / 1 13:6 7 10
ZAQSuperstars 3 / 0 / 2 13:7 6 9
Otbora 87514 2 / 1 / 2 6:5 1 7
Otbora 34873 1 / 1 / 3 4:10 -6 4
Otbora 47731 0 / 1 / 4 0:12 -12 1
otbora.com - Футболен Мениджър Версия 1.8
Условия за ползване | За контакти