Този тип турнири, ще се провеждат ежеседмично като победителите, ще разпределят по между си процент от натрупания награден фонд от таксата за участие на отборите.
Турнирите, ще бъдат разграничавани като например, ще има турнири за отбори с регистрация до 1 година, неограничени турнири или турнири за отобри с регистрации над 2 години.
Формата на турнира е квалификации и групова фаза от 8 групи по 6 отбора, като ще се играе само по 1 среща срещу даден отбор. Ако фазата на срещата е финална фаза или квалификации се изпълняват дузпи, за да се определи победителя.
От груповата фаза се класират само първите 2 отбора и във финалната фаза 16-те отбора обрзуват 8 двойки за определяне на 1/4 финалистите и по тази схема се стига до определяне победителя в турнира.
Наградите от турнира, ще се определят предварително като приходите, ще зависят от броя на участниците в турнира.
ТУРНИРИ
УЧАСТНИЦИКВАЛИФИКАЦИИГРУПИФИНАЛНА ФАЗА

Турнир: Amateur League 14


Група 1

Otbora 57895 4 / 1 / 0 21:6 15 13
Otbora 58403 3 / 2 / 0 19:7 12 11
Otbora 6683 3 / 0 / 2 11:8 3 9
Otbora 17462 2 / 1 / 2 8:7 1 7
Otbora 45242 1 / 0 / 4 4:23 -19 3
Otbora 87693 0 / 0 / 5 2:14 -12 0
Група 2

Otbora 69216 4 / 1 / 0 14:2 12 13
Otbora 96024 3 / 1 / 1 10:2 8 10
Otbora 62830 1 / 4 / 0 7:4 3 7
Otbora 40649 2 / 1 / 2 8:8 0 7
Otbora 61136 1 / 1 / 3 5:6 -1 4
Otbora 43282 0 / 0 / 5 0:22 -22 0
Група 3

Otbora 57115 3 / 2 / 0 12:4 8 11
Otbora 71878 2 / 3 / 0 14:9 5 9
Otbora 90467 2 / 2 / 1 13:9 4 8
Otbora 13424 1 / 2 / 2 7:10 -3 5
Otbora 84806 1 / 2 / 2 7:10 -3 5
Otbora 72201 0 / 1 / 4 5:16 -11 1
Група 4

Otbora 26985 4 / 1 / 0 13:2 11 13
hrisstar 3 / 1 / 1 8:5 3 10
Otbora 86957 1 / 4 / 0 6:5 1 7
Chernomorec 2 / 1 / 2 3:4 -1 7
Otbora 42093 1 / 1 / 3 5:10 -5 4
Otbora 5641 0 / 0 / 5 3:12 -9 0
Група 5

Otbora 39937 3 / 2 / 0 12:5 7 11
Otbora 18937 3 / 1 / 1 11:8 3 10
Otbora 17059 2 / 3 / 0 13:7 6 9
Otbora 4196 2 / 2 / 1 13:12 1 8
Plamo 0 / 1 / 4 4:11 -7 1
Otbora 71292 0 / 1 / 4 0:10 -10 1
Група 6

Otbora 30819 4 / 1 / 0 12:3 9 13
Otbora 45427 4 / 0 / 1 9:5 4 12
Otbora 24292 2 / 1 / 2 8:9 -1 7
ПФК Левски1914 2 / 0 / 3 7:8 -1 6
Otbora 1822 2 / 0 / 3 5:6 -1 6
Otbora 54511 0 / 0 / 5 3:13 -10 0
Група 7

Otbora 49111 5 / 0 / 0 15:3 12 15
ZAQSuperstars 2 / 2 / 1 16:10 6 8
Otbora 20685 2 / 2 / 1 7:5 2 8
World Champion 66 0 / 3 / 2 7:10 -3 3
Otbora 76230 0 / 3 / 2 3:13 -10 3
Otbora 77133 0 / 2 / 3 1:8 -7 2
Група 8

Otbora 95149 3 / 2 / 0 13:8 5 11
Otbora 20701 3 / 1 / 1 9:6 3 10
Otbora 85579 2 / 1 / 2 9:7 2 7
LOKO RUSE 2 / 1 / 2 8:8 0 7
Otbora 22294 1 / 3 / 1 9:9 0 6
Otbora 23418 0 / 0 / 5 4:14 -10 0
otbora.com - Футболен Мениджър Версия 1.8
Условия за ползване | За контакти