Този тип турнири, ще се провеждат ежеседмично като победителите, ще разпределят по между си процент от натрупания награден фонд от таксата за участие на отборите.
Турнирите, ще бъдат разграничавани като например, ще има турнири за отбори с регистрация до 1 година, неограничени турнири или турнири за отобри с регистрации над 2 години.
Формата на турнира е квалификации и групова фаза от 8 групи по 6 отбора, като ще се играе само по 1 среща срещу даден отбор. Ако фазата на срещата е финална фаза или квалификации се изпълняват дузпи, за да се определи победителя.
От груповата фаза се класират само първите 2 отбора и във финалната фаза 16-те отбора обрзуват 8 двойки за определяне на 1/4 финалистите и по тази схема се стига до определяне победителя в турнира.
Наградите от турнира, ще се определят предварително като приходите, ще зависят от броя на участниците в турнира.
ТУРНИРИ
УЧАСТНИЦИКВАЛИФИКАЦИИГРУПИФИНАЛНА ФАЗА

Турнир: Gold Cup 88


Група 1

Otbora 5641 5 / 0 / 0 27:1 26 15
LOKO RUSE 3 / 1 / 1 24:7 17 10
Otbora 72201 3 / 1 / 1 19:7 12 10
ПФК ЦСКА 1948 2 / 0 / 3 13:13 0 6
Греип ленд 33 1 / 0 / 4 3:28 -25 3
Otbora 60487 0 / 0 / 5 2:32 -30 0
Група 2

Otbora 71300 4 / 1 / 0 15:4 11 13
Otbora 6683 4 / 0 / 1 13:4 9 12
Етър 2 / 2 / 1 7:4 3 8
Otbora 28110 2 / 0 / 3 9:11 -2 6
Otbora 69524 1 / 0 / 4 6:17 -11 3
Otbora 2904 0 / 1 / 4 2:12 -10 1
Група 3

hrisstar 3 / 1 / 1 11:7 4 10
БЪЛГАРИЯ 3 / 1 / 1 9:7 2 10
FC Pornstar 3 / 0 / 2 6:4 2 9
ЛевскиРаковски 2 / 1 / 2 9:7 2 7
Otbora 34796 1 / 1 / 3 4:10 -6 4
ПФК Левски1914 0 / 2 / 3 4:8 -4 2
Група 4

Otbora 1898 5 / 0 / 0 25:1 24 15
Otbora 36560 3 / 1 / 1 19:5 14 10
Фк Миньор Перник 3 / 0 / 2 14:5 9 9
Otbora 67260 2 / 1 / 2 6:9 -3 7
World Champion 66 1 / 0 / 4 1:17 -16 3
Otbora 22806 0 / 0 / 5 1:29 -28 0
Група 5

bateborisov 5 / 0 / 0 17:0 17 15
Otbora 54511 4 / 0 / 1 17:3 14 12
Otbora 22957 3 / 0 / 2 6:7 -1 9
Otbora 50141 2 / 0 / 3 8:7 1 6
Otbora 21817 0 / 1 / 4 4:16 -12 1
Mafia Team 0 / 1 / 4 2:21 -19 1
Група 6

Chernomorec 5 / 0 / 0 21:3 18 15
Otbora 45427 4 / 0 / 1 18:10 8 12
Otbora 13565 1 / 2 / 2 14:14 0 5
БЪРЗИ И ЯРОСТНИ 1 / 2 / 2 10:11 -1 5
Otbora 96111 1 / 2 / 2 10:11 -1 5
Арсенал тони 0 / 0 / 5 4:28 -24 0
Група 7

Otbora 33894 5 / 0 / 0 32:4 28 15
Otbora 49364 4 / 0 / 1 26:4 22 12
Otbora 90044 3 / 0 / 2 22:7 15 9
ZARA BOYS 2 / 0 / 3 5:18 -13 6
Karvuna 1 / 0 / 4 3:28 -25 3
Otbora 66433 0 / 0 / 5 2:29 -27 0
Група 8

Otbora 55944 5 / 0 / 0 21:2 19 15
SkyBirds 4 / 0 / 1 19:4 15 12
Otbora 16576 3 / 0 / 2 11:8 3 9
Otbora 34873 2 / 0 / 3 9:11 -2 6
Otbora 26829 1 / 0 / 4 8:18 -10 3
Otbora 5415 0 / 0 / 5 2:27 -25 0
otbora.com - Футболен Мениджър Версия 1.8
Условия за ползване | За контакти