Този тип турнири, ще се провеждат ежеседмично като победителите, ще разпределят по между си процент от натрупания награден фонд от таксата за участие на отборите.
Турнирите, ще бъдат разграничавани като например, ще има турнири за отбори с регистрация до 1 година, неограничени турнири или турнири за отобри с регистрации над 2 години.
Формата на турнира е квалификации и групова фаза от 8 групи по 6 отбора, като ще се играе само по 1 среща срещу даден отбор. Ако фазата на срещата е финална фаза или квалификации се изпълняват дузпи, за да се определи победителя.
От груповата фаза се класират само първите 2 отбора и във финалната фаза 16-те отбора обрзуват 8 двойки за определяне на 1/4 финалистите и по тази схема се стига до определяне победителя в турнира.
Наградите от турнира, ще се определят предварително като приходите, ще зависят от броя на участниците в турнира.
ТУРНИРИ
УЧАСТНИЦИКВАЛИФИКАЦИИГРУПИФИНАЛНА ФАЗА

Турнир: Amateur Cup 7


Група 1

Otbora 47998 4 / 1 / 0 21:5 16 13
Otbora 46802 3 / 1 / 1 16:13 3 10
Otbora 71579 2 / 1 / 2 10:7 3 7
Otbora 58403 2 / 1 / 2 13:12 1 7
Otbora 90796 2 / 0 / 3 6:9 -3 6
Otbora 68290 0 / 0 / 5 9:29 -20 0
Група 2

ZAQSuperstars 3 / 2 / 0 17:12 5 11
Otbora 8106 3 / 1 / 1 16:8 8 10
Otbora 40676 3 / 1 / 1 17:11 6 10
Otbora 86838 1 / 2 / 2 11:9 2 5
Otbora 24292 1 / 2 / 2 12:17 -5 5
Gold Diggers 0 / 0 / 5 8:24 -16 0
Група 3

Otbora 57115 5 / 0 / 0 21:5 16 15
hrisstar 3 / 1 / 1 12:8 4 10
Otbora 95149 2 / 2 / 1 15:17 -2 8
Otbora 5415 1 / 2 / 2 6:11 -5 5
Otbora 57895 0 / 2 / 3 7:13 -6 2
Otbora 79467 0 / 1 / 4 8:15 -7 1
Група 4

Otbora 3932 3 / 2 / 0 11:5 6 11
Otbora 96872 3 / 1 / 1 9:4 5 10
Otbora 31861 3 / 0 / 2 11:8 3 9
ЛевскиРаковски 1 / 3 / 1 6:3 3 6
Otbora 61136 1 / 2 / 2 7:7 0 5
Otbora 12066 0 / 0 / 5 0:17 -17 0
Група 5

Otbora 49111 4 / 1 / 0 12:4 8 13
Otbora 30819 4 / 0 / 1 14:10 4 12
Otbora 4196 3 / 0 / 2 13:12 1 9
Otbora 6683 2 / 1 / 2 12:10 2 7
Otbora 5165 1 / 0 / 4 8:13 -5 3
Otbora 39051 0 / 0 / 5 6:16 -10 0
Група 6

Otbora 48230 3 / 2 / 0 7:2 5 11
Otbora 34873 3 / 1 / 1 12:7 5 10
Otbora 54511 3 / 0 / 2 12:10 2 9
Otbora 51185 2 / 2 / 1 9:5 4 8
Otbora 1822 1 / 1 / 3 6:9 -3 4
Otbora 50985 0 / 0 / 5 1:14 -13 0
Група 7

Otbora 48459 3 / 2 / 0 15:11 4 11
Otbora 26985 3 / 1 / 1 10:6 4 10
Otbora 62734 3 / 0 / 2 8:8 0 9
FC Pornstar 1 / 2 / 2 9:10 -1 5
Otbora 6080 1 / 1 / 3 9:13 -4 4
Otbora 91190 0 / 2 / 3 7:10 -3 2
Група 8

Otbora 91624 4 / 0 / 1 13:7 6 12
Otbora 25940 3 / 1 / 1 11:7 4 10
Греип ленд 33 3 / 0 / 2 9:9 0 9
Otbora 13027 2 / 2 / 1 13:10 3 8
SkyBirds 1 / 1 / 3 14:16 -2 4
Otbora 40649 0 / 0 / 5 0:11 -11 0
otbora.com - Футболен Мениджър Версия 1.8
Условия за ползване | За контакти