Този тип турнири, ще се провеждат ежеседмично като победителите, ще разпределят по между си процент от натрупания награден фонд от таксата за участие на отборите.
Турнирите, ще бъдат разграничавани като например, ще има турнири за отбори с регистрация до 1 година, неограничени турнири или турнири за отобри с регистрации над 2 години.
Формата на турнира е квалификации и групова фаза от 8 групи по 6 отбора, като ще се играе само по 1 среща срещу даден отбор. Ако фазата на срещата е финална фаза или квалификации се изпълняват дузпи, за да се определи победителя.
От груповата фаза се класират само първите 2 отбора и във финалната фаза 16-те отбора обрзуват 8 двойки за определяне на 1/4 финалистите и по тази схема се стига до определяне победителя в турнира.
Наградите от турнира, ще се определят предварително като приходите, ще зависят от броя на участниците в турнира.
ТУРНИРИ
УЧАСТНИЦИКВАЛИФИКАЦИИГРУПИФИНАЛНА ФАЗА

Турнир: Gold Cup 65


Група 1

Otbora 5415 4 / 0 / 1 15:3 12 12
Plamo 4 / 0 / 1 14:4 10 12
LOKO RUSE 2 / 1 / 2 9:7 2 7
Otbora 4659 2 / 0 / 3 14:10 4 6
Otbora 8358 1 / 1 / 3 7:13 -6 4
Otbora 45427 1 / 0 / 4 1:23 -22 3
Група 2

Otbora 60487 4 / 0 / 1 15:11 4 12
Otbora 6563 3 / 1 / 1 17:6 11 10
Otbora 33894 3 / 1 / 1 19:9 10 10
hrisstar 2 / 2 / 1 13:8 5 8
Фк Миньор Перник 1 / 0 / 4 5:13 -8 3
Otbora 65936 0 / 0 / 5 0:22 -22 0
Група 3

Otbora 36560 4 / 0 / 1 9:6 3 12
Otbora 62734 3 / 1 / 1 16:10 6 10
Otbora 28110 2 / 3 / 0 10:6 4 9
Otbora 49364 1 / 1 / 3 6:12 -6 4
ПФК ЦСКА 1948 0 / 3 / 2 7:10 -3 3
Otbora 22957 0 / 2 / 3 2:6 -4 2
Група 4

ZAQSuperstars 5 / 0 / 0 24:1 23 15
Otbora 5641 4 / 0 / 1 17:6 11 12
Otbora 51185 3 / 0 / 2 11:7 4 9
Otbora 96024 2 / 0 / 3 9:12 -3 6
Otbora 13027 0 / 1 / 4 4:19 -15 1
Otbora 9877 0 / 1 / 4 3:23 -20 1
Група 5

Otbora 71300 5 / 0 / 0 18:2 16 15
БЪЛГАРИЯ 4 / 0 / 1 18:2 16 12
Otbora 72379 2 / 1 / 2 9:8 1 7
Арсенал тони 2 / 0 / 3 5:6 -1 6
Otbora 69524 1 / 1 / 3 7:10 -3 4
World Champion 66 0 / 0 / 5 0:29 -29 0
Група 6

Otbora 26985 4 / 1 / 0 20:2 18 13
Otbora 22806 4 / 0 / 1 16:7 9 12
bateborisov 2 / 2 / 1 11:10 1 8
Етър 2 / 0 / 3 6:14 -8 6
Otbora 72201 0 / 2 / 3 6:16 -10 2
Otbora 6080 0 / 1 / 4 3:13 -10 1
Група 7

Otbora 2904 4 / 1 / 0 17:5 12 13
SkyBirds 3 / 1 / 1 13:4 9 10
Otbora 20685 2 / 2 / 1 17:9 8 8
Otbora 67260 2 / 1 / 2 10:8 2 7
Otbora 48230 1 / 1 / 3 5:13 -8 4
БЪРЗИ И ЯРОСТНИ 0 / 0 / 5 4:27 -23 0
Група 8

Otbora 6683 5 / 0 / 0 12:0 12 15
Otbora 84399 4 / 0 / 1 15:5 10 12
Otbora 1898 2 / 1 / 2 7:6 1 7
Греип ленд 33 2 / 0 / 3 3:10 -7 6
Otbora 34796 1 / 0 / 4 7:13 -6 3
Otbora 50141 0 / 1 / 4 5:15 -10 1
otbora.com - Футболен Мениджър Версия 1.8
Условия за ползване | За контакти