Този тип турнири, ще се провеждат ежеседмично като победителите, ще разпределят по между си процент от натрупания награден фонд от таксата за участие на отборите.
Турнирите, ще бъдат разграничавани като например, ще има турнири за отбори с регистрация до 1 година, неограничени турнири или турнири за отобри с регистрации над 2 години.
Формата на турнира е квалификации и групова фаза от 8 групи по 6 отбора, като ще се играе само по 1 среща срещу даден отбор. Ако фазата на срещата е финална фаза или квалификации се изпълняват дузпи, за да се определи победителя.
От груповата фаза се класират само първите 2 отбора и във финалната фаза 16-те отбора обрзуват 8 двойки за определяне на 1/4 финалистите и по тази схема се стига до определяне победителя в турнира.
Наградите от турнира, ще се определят предварително като приходите, ще зависят от броя на участниците в турнира.
ТУРНИРИ
УЧАСТНИЦИКВАЛИФИКАЦИИГРУПИФИНАЛНА ФАЗА

Турнир: Gold Cup 57


Група 1

Otbora 71878 5 / 0 / 0 28:1 27 15
Otbora 60487 4 / 0 / 1 20:13 7 12
hrisstar 3 / 0 / 2 15:8 7 9
Plamo 2 / 0 / 3 14:11 3 6
Otbora 72379 1 / 0 / 4 5:22 -17 3
Otbora 13027 0 / 0 / 5 2:29 -27 0
Група 2

Otbora 46802 5 / 0 / 0 26:2 24 15
LOKO RUSE 3 / 1 / 1 15:7 8 10
Otbora 22806 3 / 0 / 2 22:7 15 9
Chernomorec 2 / 1 / 2 13:7 6 7
Otbora 13565 1 / 0 / 4 6:29 -23 3
Otbora 9877 0 / 0 / 5 0:30 -30 0
Група 3

Otbora 2904 4 / 0 / 1 19:8 11 12
Otbora 36560 4 / 0 / 1 14:6 8 12
Otbora 22957 3 / 1 / 1 16:5 11 10
Otbora 96111 2 / 1 / 2 11:6 5 7
Otbora 6683 1 / 0 / 4 7:12 -5 3
Otbora 48230 0 / 0 / 5 1:31 -30 0
Група 4

Otbora 28110 4 / 1 / 0 17:4 13 13
Detex Team 4 / 0 / 1 20:4 16 12
Otbora 51185 3 / 0 / 2 6:8 -2 9
Otbora 72201 2 / 1 / 2 9:8 1 7
Otbora 86808 1 / 0 / 4 10:13 -3 3
Otbora 3932 0 / 0 / 5 0:25 -25 0
Група 5

Otbora 5415 4 / 1 / 0 16:1 15 13
Otbora 26985 4 / 0 / 1 22:3 19 12
Otbora 5641 2 / 1 / 2 13:6 7 7
БЪЛГАРИЯ 2 / 0 / 3 10:18 -8 6
Mafia Team 1 / 0 / 4 7:18 -11 3
Otbora 45427 1 / 0 / 4 8:30 -22 3
Група 6

Otbora 69524 4 / 0 / 1 16:8 8 12
Otbora 91624 3 / 1 / 1 11:8 3 10
Otbora 52773 3 / 0 / 2 10:9 1 9
Otbora 62734 2 / 1 / 2 12:11 1 7
Otbora 6080 1 / 1 / 3 9:11 -2 4
SkyBirds 0 / 1 / 4 3:14 -11 1
Група 7

Otbora 90467 4 / 1 / 0 16:5 11 13
Греип ленд 33 4 / 1 / 0 16:6 10 13
Otbora 33894 2 / 1 / 2 14:11 3 7
Girondins Bordeaux 2 / 1 / 2 13:12 1 7
Otbora 55944 1 / 0 / 4 10:14 -4 3
Otbora 62830 0 / 0 / 5 2:23 -21 0
Група 8

Арсенал тони 5 / 0 / 0 17:3 14 15
Otbora 71300 4 / 0 / 1 18:5 13 12
Otbora 90796 3 / 0 / 2 12:9 3 9
Otbora 77003 2 / 0 / 3 8:5 3 6
Otbora 50141 1 / 0 / 4 7:13 -6 3
ZARA BOYS 0 / 0 / 5 0:27 -27 0
otbora.com - Футболен Мениджър Версия 1.8
Условия за ползване | За контакти