Този тип турнири, ще се провеждат ежеседмично като победителите, ще разпределят по между си процент от натрупания награден фонд от таксата за участие на отборите.
Турнирите, ще бъдат разграничавани като например, ще има турнири за отбори с регистрация до 1 година, неограничени турнири или турнири за отобри с регистрации над 2 години.
Формата на турнира е квалификации и групова фаза от 8 групи по 6 отбора, като ще се играе само по 1 среща срещу даден отбор. Ако фазата на срещата е финална фаза или квалификации се изпълняват дузпи, за да се определи победителя.
От груповата фаза се класират само първите 2 отбора и във финалната фаза 16-те отбора обрзуват 8 двойки за определяне на 1/4 финалистите и по тази схема се стига до определяне победителя в турнира.
Наградите от турнира, ще се определят предварително като приходите, ще зависят от броя на участниците в турнира.
ТУРНИРИ
УЧАСТНИЦИКВАЛИФИКАЦИИГРУПИФИНАЛНА ФАЗА

Турнир: Amateur League 7


Група 1

Otbora 93516 4 / 1 / 0 24:10 14 13
Otbora 79467 3 / 2 / 0 18:9 9 11
Otbora 90467 3 / 1 / 1 21:9 12 10
Otbora 61752 2 / 0 / 3 15:15 0 6
Otbora 91859 1 / 0 / 4 9:17 -8 3
Otbora 67260 0 / 0 / 5 3:30 -27 0
Група 2

hrisstar 3 / 2 / 0 16:10 6 11
Otbora 96111 3 / 1 / 1 14:8 6 10
Otbora 72201 3 / 1 / 1 11:7 4 10
Otbora 80824 1 / 1 / 3 8:9 -1 4
Otbora 36560 1 / 1 / 3 8:11 -3 4
Д у н а в 1 / 0 / 4 3:15 -12 3
Група 3

Otbora 22957 4 / 1 / 0 16:6 10 13
Otbora 26255 3 / 1 / 1 18:9 9 10
Otbora 97643 2 / 1 / 2 17:12 5 7
Otbora 57690 2 / 1 / 2 14:10 4 7
Otbora 18937 2 / 0 / 3 10:5 5 6
Otbora 64630 0 / 0 / 5 0:33 -33 0
Група 4

БЪЛГАРИЯ 3 / 2 / 0 14:2 12 11
Otbora 23418 2 / 3 / 0 9:1 8 9
Otbora 20685 1 / 4 / 0 3:0 3 7
Otbora 50273 1 / 3 / 1 7:3 4 6
Otbora 51624 1 / 1 / 3 1:13 -12 4
Otbora 71436 0 / 1 / 4 0:15 -15 1
Група 5

Otbora 30819 5 / 0 / 0 30:1 29 15
Otbora 9610 4 / 0 / 1 21:5 16 12
Otbora 45622 3 / 0 / 2 19:5 14 9
Otbora 63073 2 / 0 / 3 13:22 -9 6
Otbora 77703 0 / 1 / 4 8:32 -24 1
Otbora 19657 0 / 1 / 4 7:33 -26 1
Група 6

Otbora 34796 4 / 0 / 1 15:13 2 12
Otbora 90796 3 / 2 / 0 14:5 9 11
Otbora 57895 3 / 1 / 1 17:7 10 10
Otbora 6563 2 / 1 / 2 12:15 -3 7
Otbora 6683 1 / 0 / 4 4:11 -7 3
Otbora 22294 0 / 0 / 5 3:14 -11 0
Група 7

Otbora 4659 4 / 0 / 1 16:9 7 12
Otbora 53377 4 / 0 / 1 15:10 5 12
Plamo 3 / 0 / 2 16:10 6 9
Otbora 22806 2 / 1 / 2 15:14 1 7
Otbora 28827 1 / 1 / 3 5:11 -6 4
ЛевскиРаковски 0 / 0 / 5 1:14 -13 0
Група 8

Otbora 62734 4 / 1 / 0 18:5 13 13
Otbora 86808 2 / 2 / 1 14:6 8 8
Otbora 31378 2 / 2 / 1 14:8 6 8
Otbora 5641 2 / 1 / 2 11:11 0 7
Otbora 58403 1 / 1 / 3 5:20 -15 4
Otbora 41759 0 / 1 / 4 5:17 -12 1
otbora.com - Футболен Мениджър Версия 1.8
Условия за ползване | За контакти